Pris: 100kr för ryttare med egen häst. 120kr för ryttare som lånar RRK häst.
Sista anmälningsdag är fredagen 16/11 kl 12.00 anmälan går till vår mail
el så skriver du upp dig på anslagstavlan på ridskolan.
Preliminära starttider kommer ut fredag em
Vi kan ta emot några efteranmälingar per klass fram till startdagen av en avgift på 50 kr. Efteranmälda startar sist i sin klass.
Vi tar endast emot efteranmälningar på sms till 072-531 40 60
Alla ser till att mocka åt sin häst under dagen. PlayBoy och Bella som ej är med på tävlingen vill även de få mockat!
Dressyrbanan byggs kl 9.00
Klass 1 LD:3 Rosett till alla deltagare, ledare/medhjälpare tillåtet domare Anna Spångmyr
1, 10.00 Diana Lind-Nougat 58,3%
2, 10.08 Ninni Bengtsson-Dunet 65,2%
3, 10.16 Wilma Karlsson-Ubbe 46,4%
4, 10.24 Annika Jonsson-Västerbo Kalhing 43,6%
5, 10.32 Tilde Hansson-Dunet 43,3%
6, 10.40 Ida Mattsson-Backsippa 50%
Klass 2 (KM-klassen) LC:1 Rosett till placerade (1 per 4e startande) domare Anna Spångmyr
1, 10.56 Alma Gatu-Willy (ej km) 57,22%
2, 11.04 Linnea Palm-Russinett 51,48
3, 11.12 Debora Köppler-Zac 47,22%
4, 11.20 Wilda Sjäberg-Nougat 54%
5, 11.28 Myrten Tappe-Troje 52,77%
6, 11.36 Agnes Permats-Willy 47,22%
7, 11.44 Tilde Permats-Grodan 65,56% 2:a
8, 11.52 Maja Pros-Roffe 52,96%
9, 12.00 Alma Gatu-Grönis 69,44% 1:a
10, 12.08 Sara Ardevall-Grodan 57,4% 4:a
11, 12.16 Saga Wåhlander-Urya 49,25%
12. 12.24 Elsa Daniels- Willy 45,19%
13. 12.32 Evelina Blixt- Don Civil 60,19% 3:a
Klass 3 LB:1 Rosett till placerade (1 per 4e startande) Domare Anna Spångmyr
1. 12.40 Elin Swahn Fyhr- Pärlby Kavat 1:a
KMs prisutdelning är efter sista starten för dagen när dressyrstaket och parkering är bortstädat :)
Sista chansen att samla poäng till KM-titeln!